Førsteholds trænere
2019: | Jesper Hillersborg & Torben Rask |
2018/2: | Jesper Hillersborg & Torben Rask |
2018/1: | Jesper Hillersborg |
2017: | Jesper Hillersborg & Arne Skov Tollund |
2016: | Kasper Juul |
2015: | Kasper Juul |
2014: | Kasper Juul |
2013: | Niklas Albach & Kasper Juul |
2012/2: | Casper Daather |
2012/1: | Jack Madsen & Casper Daather |
2011: | Jack Madsen & Casper Daather |
2010: | Jens Giehm & Casper Daather |
2009/2: | Benny Nørgaard |
2009/1: | Lars Dahl |
2008: | Lars Dahl |
2007: | Lars Dahl |
2006: | Brian Pedersen & Per Ottesen |
2005: | Jørgen Mortensen |
2004: | Lars Dahl |
2003: | Finn Olsen & Lars Dahl |
2002: | Claus Toustrup |
2001: | Claus Toustrup |
Førsteholds kampe
Kasper Juul | 131 |
Michael Juul | 114 |
Thomas Juul | 105 |
Sebastian Mortensen | 91 |
Mike Micki Hansen | 76 |
Christian Isbrand Larsen | 68 |
Phillip Aagaard | 60 |
Mathias Nielsen | 58 |
Bruno Laier | 58 |
Martin Egsgaard | 58 |
Steffen Glargaard | 57 |
Jesper Bertelsen | 52 |
Mikkel Them | 48 |
Martin Mikkelsen | 46 |
Bo Kristensen | 46 |
Emil Nielsen | 43 |
Simon Møller Pedersen | 40 |
Admir Pireci | 40 |
Mathias Krabbe Jakobsen | 38 |
Andreas Nielsen | 38 |
Mads Bjørn Mosegaard | 37 |
Casper Høøg | 37 |
Peter Stenum | 36 |
Daniel Damgaard Rask | 35 |
Mads Mikkelsen | 34 |
Jonas Kornum Thomassen | 34 |
Victor Sejersen | 31 |
Mikael Overgaard | 31 |
Jesper Hillersborg | 31 |
Ruben Jacobsen | 29 |
Stefan Würtz | 28 |
Henrik Bækkegaard | 27 |
Özgür Mercan | 26 |
Jakob Hokser Olesen | 25 |
Nikolaj Ekmann Nielsen | 25 |
Anders Kornum Thomassen | 25 |
Lasse Thisgaard | 24 |
Jens Bondgaard | 24 |
Kenni Jensen | 22 |
Dennis Lystbæk Andreasen | 21 |
Maksut Akbayir | 21 |
Asger Skovshoved | 21 |
Mick Kruse Andersen | 20 |
Jacob Brønd | 19 |
Jonas Albech | 19 |
Lasse Aaberg Frost | 18 |
Simon Stensgaard Andersen | 17 |
Leon Voss | 15 |
Dennis Kring Friis | 14 |
Vlado Petric | 14 |
Kristian Vinther Sørensen | 14 |
Christian Thisgaard | 14 |
Nicklas Leif Nielsen | 13 |
Johannes Møller Binder | 13 |
Mick Rask Poulsen | 13 |
Ruben Nygaard | 13 |
Jacob Højris | 13 |
Mads Iversen | 12 |
Bernt Laier | 12 |
Ulrik Jensen-Holm | 11 |
Henrik Tang Madsen | 10 |
Karl Betzer | 10 |
Haci Mercan | 10 |
Simon Wejlstrup | 9 |
Torben Johansen | 9 |
Dennis Thomassen | 9 |
Frederik Gjerulff | 8 |
Jacob Thoustrup Damgaard | 8 |
Joachim Swartz Andersen | 8 |
Andreas Springer | 8 |
Kasper Bach Olesen | 7 |
Asger Faurbye Thommasen | 7 |
Morten Jensen | 7 |
Jesper Berwald | 7 |
Kasper Jensen | 6 |
Nikolaj Brøncher | 6 |
Deavy Rosse | 6 |
Oliver Hillersborg | 5 |
Henie Christensen | 4 |
Savo Tomanic | 4 |
Martin Hedemann | 4 |
Frederik Thrysøe Ottesen | 4 |
Jacob Aaen Dürr | 3 |
Peter Jensen | 3 |
Jesper Korsgaard | 3 |
Johnny Christensen | 3 |
Mikkel Nørgaard | 3 |
Rasmus Jensen | 3 |
Rune Vørstien | 3 |
Mads Nyholm | 3 |
Yunus Yalcin | 3 |
Johan Laursen | 3 |
Rasmus Hedegaard | 3 |
Jonas Bruun Søndergaard | 3 |
Michael Dam Hansen | 3 |
Nicolai Fich | 2 |
Mikkel Gregersen | 2 |
Nikolaj Aaslev | 2 |
Firat Yapici | 2 |
Henie Birkjær | 2 |
Søren Spottog Rasmussen | 2 |
Søren Dalsbirk Fossing | 2 |
Mathias Helbo | 2 |
Frederik Fogt Hegaard | 2 |
Troels Otkjær | 1 |
Daniel La Cour-Høj | 1 |
Kristian Pilgaard | 1 |
Mads Hvid Østrup | 1 |
Jesper Würtz | 1 |
Lasse Barasinski | 1 |
Samuel Kafili | 1 |
Jens Emil Simonsen | 1 |
Mark Aagaard | 1 |
Kenneth Juhl | 1 |
Tobias Findinge | 1 |
Martin Kolstrup | 1 |
Jeppe Lücke Hansen | 1 |
Førsteholds mål
Sebastian Mortensen | 68 |
Martin Egsgaard | 30 |
Jonas Kornum Thomassen | 29 |
Mathias Nielsen | 26 |
Mick Kruse Andersen | 22 |
Victor Sejersen | 14 |
Admir Pireci | 14 |
Mike Micki Hansen | 14 |
Jakob Hokser Olesen | 14 |
Martin Mikkelsen | 12 |
Jesper Hillersborg | 10 |
Phillip Aagaard | 10 |
Stefan Würtz | 9 |
Bo Kristensen | 8 |
Mikael Overgaard | 8 |
Dennis Lystbæk Andreasen | 8 |
Casper Høøg | 8 |
Steffen Glargaard | 8 |
Daniel Damgaard Rask | 8 |
Bruno Laier | 7 |
Jens Bondgaard | 7 |
Kasper Juul | 7 |
Maksut Akbayir | 6 |
Michael Juul | 6 |
Ruben Nygaard | 6 |
Anders Kornum Thomassen | 6 |
Özgür Mercan | 5 |
Peter Stenum | 5 |
Nicklas Leif Nielsen | 4 |
Ruben Jacobsen | 4 |
Jacob Brønd | 4 |
Mads Bjørn Mosegaard | 3 |
Nikolaj Ekmann Nielsen | 3 |
Christian Thisgaard | 3 |
Emil Nielsen | 2 |
Mikkel Them | 2 |
Simon Møller Pedersen | 2 |
Lasse Thisgaard | 2 |
Andreas Nielsen | 2 |
Joachim Swartz Andersen | 2 |
Mick Rask Poulsen | 2 |
Asger Skovshoved | 2 |
Nikolaj Brøncher | 1 |
Heine Christensen | 1 |
Jacob Damgaard Dam | 1 |
Rune Vørstien | 1 |
Kristian Vinther Sørensen | 1 |
Thomas Juul | 1 |
Jesper Bertelsen | 1 |
Jesper Berwald | 1 |
Lasse Aaberg Frost | 1 |
Oliver Hillersborg | 1 |
Førsteholds oplæg
Jonas Kornum Thomassen | 41 |
Sebastian Mortensen | 29 |
Admir Pireci | 21 |
Martin Egsgaard | 19 |
Mike Micki Hansen | 17 |
Michael Juul | 15 |
Anders Kornum Thomassen | 15 |
Casper Høøg | 13 |
Mathias Nielsen | 11 |
Simon Møller Pedersen | 11 |
Jakob Hokser Olesen | 10 |
Victor Sejersen | 8 |
Steffen Glargaard | 8 |
Kasper Juul | 8 |
Jens Bondgaard | 7 |
Emil Nielsen | 5 |
Stefan Würtz | 5 |
Jesper Hillersborg | 5 |
Mick Kruse Andersen | 5 |
Bruno Laier | 4 |
Bo Kristensen | 4 |
Mads Bjørn Mosegaard | 4 |
Özgür Mercan | 4 |
Martin Mikkelsen | 4 |
Ulrik Jensen-Holm | 4 |
Mikael Overgaard | 4 |
Daniel Damgaard Rask | 4 |
Nikolaj Ekmann Nielsen | 3 |
Thomas Juul | 3 |
Lasse Aaberg Frost | 3 |
Peter Stenum | 3 |
Ruben Nygaard | 3 |
Mikkel Them | 2 |
Ruben Jacobsen | 2 |
Vlado Petric | 2 |
Maksut Akbayir | 2 |
Lasse Thisgaard | 2 |
Christian Isbrand Larsen | 2 |
Jesper Bertelsen | 2 |
Phillip Aagaard | 2 |
Christian Thisgaard | 2 |
Oliver Hillersborg | 2 |
Michael Dam Hansen | 2 |
Deavy Rosse | 1 |
Jonas Albech | 1 |
Dennis Lystbæk Andeasen | 1 |
Kristian Vinther Sørensen | 1 |
Jesper Korsgaard | 1 |
Mathias Krabbe Jakobsen | 1 |
Torben Johansen | 1 |
Jacob Brønd | 1 |
Simon Stensgaard Andersen | 1 |
Henrik Tang Olesen | 1 |
Martin Kolstrup | 1 |
Asger Skovshoved | 1 |
Jesper Belwald | 1 |